枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレイムハーツ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 520(0) | 4.7 | 1.4-2.2 |
2 | 2 | アズールウィンドウ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 542(-6) | 22.5 | 3.2-5.9 |
3 | 3 | ウイングロリオサ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 502(-2) | 270.9 | 19.1-37.6 |
4 | 4 | シルクフリューゲル | 牡7 | 56.0 | 水野翔 | 488(-6) | 11.3 | 1.6-2.7 |
5 | 5 | ホトバシルチカラ | 牡7 | 56.0 | 亀井洋司 | 478(+2) | 104.2 | 11.5-22.6 |
6 | 6 | マダムバタフライ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 490(+4) | 41.9 | 3.4-6.3 |
7 | ミラクルヒカリ | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 498(-6) | 53.8 | 2.6-4.7 | |
7 | 8 | プロフェシー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 506(-6) | 1.6 | 1.0-1.2 |
9 | シャリマ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 458(-10) | 9.1 | 1.5-2.5 | |
8 | 10 | アルポケット | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 440(-4) | 185.9 | 12.9-25.3 |
11 | ノースセフィーロ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 514(+2) | 8.1 | 2.8-5.0 |
騎手変更 7番 川島雅人 56.0 → 櫻井拓章 56.0