枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リニアエキスプレス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 464(-) | 72.9 | 5.2-8.5 |
2 | 2 | オペレッタスキー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 412(-) | 9.0 | 1.6-2.5 |
3 | 3 | トゥルーバディー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 442(-) | 1.6 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | アイライン | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 444(-) | 96.2 | 4.5-7.4 |
5 | 5 | フォルティス | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 476(-) | 27.0 | 2.3-3.6 |
6 | 6 | ハイランドグラス | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 476(-) | 4.2 | 1.4-2.0 |
7 | 7 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 442(-) | 9.8 | 2.1-3.2 |
8 | オペラミズキ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 424(-) | 108.8 | 5.2-8.7 | |
8 | 9 | スカイホーネット | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 474(-) | 7.9 | 1.7-2.5 |
10 | ワカクモジャパン | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 394(-) | 184.4 | 5.9-9.8 |
騎手変更 7番 阿部龍 54.0 → 桑村真明 54.0