枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トップコンコルド | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
2 | 2 | モンスーントラフ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | |||
3 | 3 | ルコンポゼ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 474(-) | 3.0 | 1.9-2.4 |
4 | 4 | ココイチバン | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 472(-) | 28.9 | 6.6-8.5 |
5 | 5 | ウィナーズジョージ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 470(-) | 9.4 | 3.4-4.6 |
6 | 6 | トランプタワー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 490(-) | 5.2 | 1.4-1.6 |
7 | 7 | コーズウェイ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 496(-) | 3.4 | 1.5-1.9 |
8 | 8 | モリデンヒロマサ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 466(-) | 3.3 | 2.4-3.2 |
出走取消 1番 トップコンコルド
出走取消 2番 モンスーントラフ