| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | nj[n^[ | ē4 | @56.0 | Ü\~ũ | 476(+2) | 6.2 | 1.5-2.4 | 
| 2 | 2 | GNg | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 460(-4) | 25.6 | 3.1-5.3 | 
| 3 | 3 | uf [T | Ä5 | @54.0 | Kš^ū | 462(0) | 24.0 | 3.4-5.8 | 
| 4 | 4 | OC[ | Ä7 | @54.0 | žäLį | 472(+2) | 40.2 | 3.2-5.5 | 
| 5 | 5 | bJrAJ | ē3 | @56.0 | äãrF | 490(-4) | 3.6 | 1.4-2.2 | 
| 6 | 6 | ~WCi | Ä3 | @54.0 | âšGũ | 414(-10) | 2.3 | 1.1-1.3 | 
| 7 | 7 | Gs\[hfB[ | Ä3 | @54.0 | {―éu | 454(0) | 5.4 | 1.2-1.6 | 
| 8 | 8 | CV ^T[K | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 472(0) | 11.1 | 2.2-3.7 | 
RčÏX@4Ô@ēXØū @54.0 Ļ žäLį @54.0