枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブミーヘイロー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 460(+4) | 84.1 | 18.9-40.5 |
2 | 2 | ミネサランサジャ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 474(0) | 21.8 | 2.5-4.8 |
3 | 3 | アテーナ | 牝5 | 54.0 | 石川倭 | 480(-2) | 13.2 | 1.6-2.9 |
4 | 4 | フジノダイヤ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 474(-2) | 2.8 | 1.2-1.8 |
5 | 5 | グッドフォーチュン | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 478(+4) | 86.0 | 15.1-32.2 |
6 | 6 | スピリトーソ | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 466(+4) | 84.1 | 9.1-19.2 |
7 | メイショウペスカ | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 460(+6) | 122.7 | 17.3-37.0 | |
7 | 8 | クラウンミネルヴァ | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 488(0) | 22.7 | 2.3-4.5 |
9 | セーラパシフィック | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 464(-2) | 2.2 | 1.0-1.2 | |
8 | 10 | ケイアイエイト | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 508(+18) | 4.3 | 1.3-2.2 |
11 | シュンドルゴナ | 牝8 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 474(+2) | 48.3 | 4.0-8.2 |
騎手変更 5番 佐々木国明 56.0 → 小林靖幸 56.0