枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノースセフィーロ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 514(0) | 17.2 | 1.9-3.1 |
2 | 2 | シルクフリューゲル | 牡7 | 56.0 | 水野翔 | 496(+8) | 56.5 | 6.8-12.1 |
3 | 3 | ダテオトコ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 498(0) | 2.2 | 1.2-1.7 |
4 | 4 | シャリマ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 472(+14) | 16.0 | 3.0-5.1 |
5 | 5 | ティーブラウニー | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 446(+11) | 66.5 | 11.6-20.7 |
6 | ギャンブルハンター | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 484(-4) | 6.7 | 1.8-2.8 | |
6 | 7 | アズールウィンドウ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 534(-8) | 3.3 | 1.2-1.6 |
8 | ミラクルヒカリ | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 496(-2) | 9.0 | 1.4-2.1 | |
7 | 9 | ホトバシルチカラ | 牡7 | 56.0 | 亀井洋司 | 480(+2) | 38.6 | 4.4-7.6 |
10 | アルポケット | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 440(0) | 109.1 | 23.8-42.7 | |
8 | 11 | エーブドラゴンマン | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 504(-2) | 22.0 | 6.0-10.5 |
12 | ヒシサファイヤ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 482(+10) | 170.7 | 50.1-89.9 |
騎手変更 5番 佐々木国明 54.0 → 黒澤愛斗 54.0