| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パライバ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 430(-) | 18.3 | 8.1-13.3 | 
| 2 | 2 | ヒメガミ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 480(-) | 7.3 | 3.0-4.7 | 
| 3 | 3 | ゼンリュウクイーン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 484(-) | 6.8 | 1.8-2.7 | 
| 4 | 4 | リンノレナチャン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 438(-) | 2.4 | 1.1-1.3 | 
| 5 | 5 | ハイアーステージ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 480(-) | 14.9 | 7.9-12.9 | 
| 6 | 6 | ハニープレッツェル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 418(-) | 3.3 | 1.6-2.5 | 
| 7 | 7 | ハートフィールド | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | |||
| 8 | 8 | メイショウアルル | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 430(-) | 6.6 | 3.1-4.9 | 
    出走取消 7番 ハートフィールド