枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イツモジョウキゲン | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 454(+2) | 247.9 | 63.1-99.9 |
2 | 2 | ウイッチワンド | 牝4 | 53.0 | 阪野学 | 446(+4) | 6.6 | 1.6-2.5 |
3 | 3 | ヤマニンソルシェ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 448(-4) | 75.6 | 18.8-34.2 |
4 | 4 | プロティアン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 488(0) | 2.5 | 1.2-1.5 |
5 | 5 | タイセイアドミラル | 牡7 | 57.0 | 水野翔 | 478(-12) | 19.9 | 2.6-4.4 |
6 | ヴィアレーギア | 牡4 | 57.0 | 馬渕繁治 | 538(+4) | 95.2 | 5.1-9.0 | |
6 | 7 | ピラミッド | セ5 | 55.0 | 桑村真明 | 510(+14) | 6.6 | 1.8-3.0 |
8 | ボンヴォヤージュ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 476(-2) | 125.0 | 19.5-35.6 | |
7 | 9 | サンデーコア | セ5 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 556(+44) | 27.4 | 3.6-6.3 |
10 | クラジェントリラブ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 516(0) | 194.3 | 19.7-35.8 | |
8 | 11 | レッドハピネス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 472(-6) | 4.4 | 1.3-1.8 |
12 | ルーチェ | 牡5 | 55.0 | 阿部龍 | 468(+4) | 4.9 | 1.6-2.5 |
騎手変更 2番 服部茂史 53.0 → 阪野学 53.0