| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンタベリーマーチ | 牡3 | △54.0 | 水野翔 | 480(+2) | 69.8 | 3.4-7.4 | 
| 2 | 2 | ビービーダンク | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 538(+2) | 1.5 | 1.0-1.1 | 
| 3 | 3 | スターオブミラクル | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 498(-18) | 13.0 | 1.7-3.4 | 
| 4 | 4 | バンブーカッサーノ | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 470(+4) | 45.8 | 3.4-7.5 | 
| 5 | 5 | サクラパピルス | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 478(-8) | 24.5 | 1.8-3.6 | 
| 6 | 6 | ゴールドアスール | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 452(+2) | 3.6 | 1.1-1.7 | 
| 7 | 7 | シュテルンブルーメ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 510(+2) | 125.0 | 9.1-20.9 | 
| 8 | 8 | サンデーアゲイン | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 488(-4) | 5.5 | 1.2-2.3 | 
騎手変更 2番 松井伸也 56.0 → 阪野学 56.0