枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイングリーダー | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 436(-2) | 3.1 | 1.2-2.2 |
2 | 2 | オーノシシャモ | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 494(-6) | 2.4 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | キザ | セ6 | 57.0 | 井上俊彦 | 450(+2) | 38.2 | 6.3-13.7 |
4 | 4 | エイワオーティス | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 496(+2) | 34.1 | 4.9-10.4 |
5 | 5 | エクレアローズ | 牝6 | 55.0 | 秋田大助 | 496(-10) | 91.5 | 15.7-34.3 |
6 | 6 | シルショコラティエ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 532(0) | 6.7 | 1.2-2.0 |
7 | 7 | メイショウアヅチ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 516(+2) | 5.6 | 1.5-2.9 |
8 | 8 | エメラルハヤブサ | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 492(+4) | 7.5 | 1.5-2.8 |
騎手変更 7番 松井伸也 56.0 → 坂下秀樹 56.0