| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | }Tm}X | Ä3 | @54.0 | äãēū | 450(+4) | 21.2 | 2.3-4.5 | 
| 2 | 2 | Xsbg`C | ē3 | @56.0 | ãėw | 486(+4) | 2.8 | 1.5-2.8 | 
| 3 | 3 | ``u[ | Ä3 | @54.0 | {―éu | 432(+2) | 193.4 | 12.1-25.4 | 
| 4 | 4 | To[N[ | ē3 | @56.0 | āVĪl | 468(-2) | 11.0 | 1.7-3.1 | 
| 5 | 5 | jVmCyA | ē3 | @56.0 | {čõs | 462(-4) | 3.1 | 1.0-1.2 | 
| 6 | 6 | A_`} | ē3 | @56.0 | âīEņ | 478(-3) | 2.5 | 1.1-1.7 | 
| 7 | 7 | nuTLZL | ē3 | Ē54.0 |  ėãÄ | 512(+4) | 31.9 | 2.6-5.3 | 
| 8 | 8 | u[z_[ | Ä3 | @54.0 | NäņÍ | 440(+10) | 171.9 | 11.4-23.9 | 
| 9 | }jW[i | Ä4 | @54.0 | ŽŅõK | 420(+2) | 48.3 | 1.9-3.6 | 
RčÏX@5Ô@Ü\~ũ @56.0 Ļ {čõs @56.0