| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | bhyO | ē3 | @56.0 | Ņķ | 512(-4) | 2.2 | 1.6-3.3 | 
| 2 | 2 | V[T[o[ | Ä3 | @54.0 | {čõs | 470(-2) | 2.4 | 1.0-1.2 | 
| 3 | 3 | bJXLbv | Ä5 | @54.0 | āVĪl | 428(+10) | 31.3 | 1.6-3.3 | 
| 4 | 4 | At@[ | Ä5 | @54.0 | {―éu | 460(+4) | 131.7 | 11.7-28.5 | 
| 5 | 5 | @F[ | Ä4 | @54.0 | ėël | 476(+4) | 106.2 | 6.4-15.5 | 
| 6 | 6 | V[LOUG[X | Ä5 | @54.0 | NäņÍ | 446(-7) | 31.9 | 3.8-8.8 | 
| 7 | 7 | tFC | Ä3 | @54.0 | äãēū | 448(-4) | 4.2 | 1.0-1.5 | 
| 8 | [EH[J[ | Ä3 | @54.0 | ĀĄmę | ||||
| 8 | 9 | WYbN | ē8 | Ē54.0 |  ėãÄ | 470(-4) | 16.3 | 1.3-2.6 | 
| 10 | X~Vn[g | ē4 | @56.0 | ÉĄįq | 454(0) | 40.4 | 6.3-15.2 | 
    ĢO@8Ô@[EH[J[