| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マキハタテノール | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 504(-4) | 40.3 | 4.8-10.7 | 
| 2 | 2 | コスモアジル | 牡6 | 55.0 | 伊藤千尋 | |||
| 3 | 3 | フレアリングマリー | 牝6 | 53.0 | 松井伸也 | 470(0) | 61.9 | 2.9-6.4 | 
| 4 | 4 | クラグオー | 牡4 | 57.0 | 宮崎光行 | 520(-6) | 1.8 | 1.0-1.2 | 
| 5 | 5 | モズ | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 482(-30) | 3.0 | 1.0-1.4 | 
| 6 | 6 | マイネマグノリア | 牝6 | 53.0 | 林幻 | 490(+2) | 10.1 | 1.5-2.9 | 
| 7 | 7 | シンケンショウブ | 牡6 | 54.0 | 阪野学 | 496(+12) | 11.8 | 2.3-5.0 | 
| 8 | 8 | アベニンプレジャー | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 516(+2) | 5.8 | 1.1-2.1 | 
    騎手変更 5番 服部茂史  57.0 → 岩橋勇二  57.0
    競走除外 2番 コスモアジル