枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーオリジン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 476(-10) | 2.2 | 1.2-1.6 |
2 | 2 | アフターアワーズ | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 422(-2) | 61.3 | 24.5-45.9 |
3 | 3 | チャーミーラブコン | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 412(-2) | 46.3 | 3.4-6.1 |
4 | 4 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 418(+2) | 24.8 | 1.7-2.7 |
5 | 5 | タカ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 484(0) | 5.6 | 1.4-2.3 |
6 | 6 | ピラミッドサマー | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 398(+12) | 104.3 | 10.1-18.8 |
7 | 7 | カミノコトブキ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 460(-6) | 80.2 | 10.5-19.6 |
8 | プチブーケ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 370(-6) | 77.2 | 9.1-16.9 | |
8 | 9 | チェリーワイルド | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 486(+4) | 6.5 | 1.4-2.2 |
10 | ドウシンカチドキ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 472(-2) | 2.7 | 1.1-1.5 |
騎手変更 9番 服部茂史 54.0 → 安藤洋一 54.0
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 54.0 → 阪野学 54.0