| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B@X@bg | ē2 | @54.0 | Ü\~ũ | |||
| 2 | 2 | fBl | Ä2 | @54.0 | ãėw | 454(-10) | 113.9 | 3.6-10.3 | 
| 3 | 3 | WFLX | Z2 | @54.0 | Îė` | 456(-4) | 76.7 | 15.7-47.2 | 
| 4 | 4 | tH[eBNC | Ä2 | @54.0 | äãrF | 458(-10) | 16.5 | 3.1-8.7 | 
| 5 | 5 | vTCXTf[ | ē2 | @54.0 | āVĪl | 440(-2) | 25.2 | 2.0-5.3 | 
| 6 | 6 | Rpm`[~O | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 464(-8) | 11.0 | 1.4-3.4 | 
| 7 | JbgjX | Ä2 | @54.0 | žäLį | 444(-6) | 24.7 | 3.0-8.5 | |
| 7 | 8 | GeBT | Ä2 | @54.0 | äãēū | 470(-2) | 3.6 | 1.0-1.0 | 
| 9 | R[YEFC | ē2 | @54.0 | Kš^ū | 492(-6) | 1.5 | 1.0-1.7 | |
| 8 | 10 | CiJmvX[ | ē2 | @54.0 | Ēī | 480(-8) | 50.1 | 3.5-9.8 | 
| 11 | PbghCu | ē2 | @54.0 | ĀĄmę | 462(+4) | 26.2 | 2.4-6.6 | 
    RčÏX@6Ô@Îj @54.0 Ļ âīEņ @54.0
    oæÁ@1Ô@B@X@bg