枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンシンハーバー | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 498(-2) | 3.2 | 1.3-1.8 |
2 | 2 | ホッカイカトリーヌ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 408(+2) | 47.2 | 10.4-16.6 |
3 | 3 | スクートオフ | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 456(+4) | 4.5 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | サンキストダンサー | 牝8 | 54.0 | 宮平鷹志 | 506(-2) | 316.4 | 50.6-80.9 |
5 | 5 | リンノデピュティ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 490(-2) | 16.9 | 3.7-5.7 |
6 | 6 | サクラメガフレア | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 464(+6) | 25.1 | 7.1-11.3 |
7 | 7 | アヅマアンビシャス | 牝7 | 54.0 | 松井伸也 | 496(-2) | 4.9 | 1.3-1.9 |
8 | ボディーハート | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 474(-6) | 5.1 | 1.6-2.4 | |
8 | 9 | バンダナ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 426(-2) | 7.5 | 1.9-2.8 |
10 | ルールオブターキー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 470(-4) | 13.9 | 3.0-4.6 |
騎手変更 2番 五十嵐冬樹 54.0 → 小林靖幸 54.0