枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーギムレット | セ2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 460(-) | 16.4 | 2.2-3.4 |
2 | 2 | ベニノホマレ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 440(-) | 20.0 | 1.7-2.7 |
3 | 3 | ツリーハウス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 438(-) | 4.8 | 1.2-1.8 |
4 | 4 | サプライズソング | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 450(-) | 4.2 | 1.2-1.7 |
5 | 5 | ミスターロールス | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 434(-) | 8.3 | 2.0-3.1 |
6 | 6 | オトメローズ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 464(-) | 25.0 | 6.3-10.0 |
7 | 7 | ニシケンツルギ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 482(-) | 1.9 | 1.1-1.5 |
8 | 8 | リコーヴィニャーレ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 452(-) | 42.6 | 5.6-8.9 |
騎手変更 1番 服部茂史 54.0 → 馬渕繁治 54.0