枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナモンミライ | セ7 | 57.0 | 桑村真明 | 466(0) | 3.7 | 1.5-2.4 |
2 | 2 | ヤマニンソルシェ | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 448(0) | 118.2 | 28.8-55.8 |
3 | 3 | ウイッチワンド | 牝4 | 53.0 | 阪野学 | 448(+2) | 35.6 | 5.0-9.3 |
4 | 4 | ポッドローザ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 468(+6) | 103.2 | 8.7-16.4 |
5 | 5 | レッドハピネス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 476(+4) | 4.1 | 1.2-1.8 |
6 | ルーチェ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 470(+2) | 3.9 | 1.2-1.9 | |
6 | 7 | イツモジョウキゲン | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 454(0) | 314.5 | 47.9-92.9 |
8 | ミットフロイデ | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 474(-6) | 31.6 | 4.3-8.0 | |
7 | 9 | プロティアン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 490(+2) | 2.8 | 1.0-1.4 |
10 | エーシンラピッド | 牝4 | 53.0 | 安藤洋一 | 428(+2) | 36.4 | 3.2-5.7 | |
8 | 11 | クラジェントリラブ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 514(-2) | 48.3 | 4.7-8.7 |
12 | ボンヴォヤージュ | 牝5 | 55.0 | 馬渕繁治 | 474(-2) | 230.6 | 34.3-66.6 |
騎手変更 3番 服部茂史 53.0 → 阪野学 53.0
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 53.0 → 安藤洋一 53.0