| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウブルック | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 484(-2) | 2.3 | 1.4-1.9 | 
| 2 | 2 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 434(+6) | 63.8 | 15.8-21.7 | 
| 3 | 3 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 434(+6) | 13.2 | 4.7-6.3 | 
| 4 | 4 | トランプタワー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 496(-4) | 4.5 | 2.0-2.6 | 
| 5 | 5 | ハーベスト | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 472(-10) | 53.7 | 20.3-27.8 | 
| 6 | 6 | ツェルマット | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 472(+8) | 3.8 | 1.4-1.7 | 
| 7 | 7 | サンシャインラブ | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 444(+2) | 4.4 | 1.9-2.5 | 
    競走中止 5番 ハーベスト