| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PCc[G}[ | Ä3 | @54.0 | Kš^ū | 458(0) | 3.2 | 1.3-1.8 | 
| 2 | 2 | Gs\[hfB[ | Ä3 | @54.0 | {―éu | 454(+2) | 63.7 | 9.1-14.7 | 
| 3 | 3 | OC[ | Ä7 | @54.0 | žäLį | 474(0) | 39.6 | 7.6-12.3 | 
| 4 | 4 | t | Ä4 | @54.0 | Îė` | 452(0) | 37.6 | 7.0-11.3 | 
| 5 | 5 | EWE_fB | ē7 | @56.0 | ĀāVpm | 458(-6) | 71.9 | 10.7-17.3 | 
| 6 | JKt[Cg | Ä3 | @54.0 | äãrF | 420(+2) | 6.7 | 1.8-2.6 | |
| 6 | 7 | nCXsbc | ē3 | @56.0 | Ēī | 412(-4) | 4.1 | 1.3-1.7 | 
| 8 | ~ [^Ct[ | ē3 | @56.0 | âšGũ | 472(-6) | 9.7 | 3.3-5.1 | |
| 7 | 9 | A[gVE | ē3 | @56.0 | äãēū | |||
| 10 | Xsbg`C | ē3 | @56.0 | ãėw | 476(-10) | 3.8 | 1.5-2.2 | |
| 8 | 11 | fB[K[ | Ä3 | Ē52.0 |  ėãÄ | 448(+4) | 16.7 | 2.5-3.9 | 
| 12 | VN~jA | Ä5 | @54.0 | Ņķ | 458(-8) | 20.4 | 2.0-2.9 | 
    oæÁ@9Ô@A[gVE