| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソングオブクラウン | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 460(-) | 94.1 | 11.5-20.9 | 
| 2 | 2 | オンダム | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
| 3 | 3 | グランシェフ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 476(-) | 15.4 | 2.7-4.6 | 
| 4 | 4 | ヒデサンゼウス | 牡2 | 54.0 | 水野翔 | 482(-) | 46.1 | 6.0-10.7 | 
| 5 | 5 | ジュヴァンセル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 478(-) | 99.0 | 9.7-17.6 | 
| 6 | 6 | ランデックオペラ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 492(-) | 2.8 | 1.1-1.5 | 
| 7 | ヘブンズゲート | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 502(-) | 11.1 | 1.9-3.2 | |
| 7 | 8 | ソラニサクハナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 464(-) | 3.8 | 1.2-1.8 | 
| 9 | ワールドアトラス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 526(-) | 7.5 | 1.9-3.1 | |
| 8 | 10 | カミモリモミジ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 410(-) | 104.5 | 8.9-16.2 | 
| 11 | オテロ | 牡2 | 54.0 | [金]吉原寛人 | 492(-) | 3.3 | 1.1-1.6 | 
    出走取消 2番 オンダム