枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エクレアローズ | 牝6 | 55.0 | 秋田大助 | 498(+2) | 262.6 | 14.8-25.5 |
2 | 2 | ヒダカタイザン | 牡7 | 57.0 | 阿部龍 | 456(+10) | 40.6 | 7.2-12.3 |
3 | 3 | エメラルハヤブサ | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 488(-4) | 30.6 | 2.5-4.0 |
4 | 4 | スイングリーダー | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 436(0) | 6.2 | 1.5-2.2 |
5 | 5 | ニシノエルドラド | 牝3 | 53.0 | 井上幹太 | 424(-2) | 2.7 | 1.1-1.4 |
6 | スズカランクス | 牡7 | 56.0 | [金]吉原寛人 | 508(+10) | 13.7 | 3.8-6.3 | |
6 | 7 | フィールザライト | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 460(+10) | 134.4 | 11.0-18.8 |
8 | シルショコラティエ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 532(0) | 6.0 | 1.6-2.4 | |
7 | 9 | サラセルバ | 牡7 | 57.0 | 桑村真明 | 566(-6) | 8.4 | 2.1-3.3 |
10 | オーノシシャモ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | ||||
8 | 11 | ビービーキャンディ | 牝3 | 52.0 | 服部茂史 | 384(-4) | 3.5 | 1.6-2.4 |
12 | メイショウアヅチ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 508(-8) | 61.3 | 5.9-10.1 |
出走取消 10番 オーノシシャモ