枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タブロイドオー | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 446(+4) | 94.2 | 7.3-12.4 |
2 | 2 | フレアリングデット | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | |||
3 | 3 | スターブリーズ | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 424(0) | 34.9 | 4.8-8.0 |
4 | 4 | ニュートリノビーム | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 490(-2) | 30.0 | 5.0-8.3 |
5 | 5 | パープルヘイズ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 460(+18) | 2.7 | 1.3-1.9 |
6 | ドラゴンハンター | 牡7 | 56.0 | 石川倭 | 508(0) | 20.2 | 5.8-9.8 | |
6 | 7 | モアザンジョイ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 564(-6) | 3.4 | 1.2-1.6 |
8 | カンスタントリー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 484(-8) | 5.7 | 1.4-2.1 | |
7 | 9 | リュウノカムイ | 牡5 | △54.0 | 水野翔 | 486(-4) | 15.8 | 3.7-6.2 |
10 | アダチヤマ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 486(+8) | 4.9 | 1.2-1.6 | |
8 | 11 | イロドリ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 450(0) | 36.7 | 4.7-7.9 |
12 | プリティーピュティ | 牝7 | 54.0 | 松井伸也 | 468(-2) | 138.7 | 17.1-29.1 |
出走取消 2番 フレアリングデット