枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サプライズボタン | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
2 | 2 | アベニンバード | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 456(-) | 1.9 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | カムトゥルー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 456(-) | 32.0 | 4.0-7.7 |
4 | 4 | ピーエムニイテンゴ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 498(-) | 7.0 | 2.5-4.8 |
5 | 5 | ジャズエイジ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | |||
6 | 6 | ヒダカノサムライ | セ2 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(-) | 8.3 | 1.8-3.3 |
7 | 7 | エステバン | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 482(-) | 3.2 | 1.6-2.9 |
8 | 8 | エンジェルドレス | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 466(-) | 7.4 | 3.9-7.4 |
出走取消 1番 サプライズボタン
出走取消 5番 ジャズエイジ