| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テレフォトグラフ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 462(+4) | 2.2 | 1.3-1.6 | 
| 2 | 2 | ヤマチョウボス | 牡4 | 56.0 | [船]左海誠二 | 508(+4) | 43.8 | 9.0-12.1 | 
| 3 | 3 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 484(-2) | 9.5 | 4.0-5.6 | 
| 4 | 4 | クラヤマトオー | 牡6 | 56.0 | 井上幹太 | |||
| 5 | 5 | フェアブルーム | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 492(0) | 3.6 | 1.7-2.3 | 
| 6 | 6 | エクストラトーン | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 522(+8) | 8.8 | 2.7-3.6 | 
| 7 | 7 | トキノポイント | 牡5 | 56.0 | 阪野学 | 478(-6) | 3.5 | 1.4-1.9 | 
    競走除外 4番 クラヤマトオー