枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アテーナ | 牝5 | 54.0 | 石川倭 | 474(+2) | 21.0 | 1.8-3.5 |
2 | 2 | イエスミートゥー | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 474(-4) | 115.0 | 9.6-21.7 |
3 | 3 | ケルピー | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 486(+2) | 80.3 | 8.8-19.8 |
4 | 4 | アルファモラール | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 460(-2) | 437.7 | 15.2-34.4 |
5 | 5 | マミーフェスト | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 442(+2) | 10.3 | 1.6-3.1 |
6 | セーラパシフィック | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 460(-4) | 26.7 | 1.8-3.5 | |
6 | 7 | ヤマニンクレマ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 496(+20) | 1.2 | 1.0-1.4 |
8 | イケノエルニド | 牝6 | 54.0 | 櫻井拓章 | 442(-4) | 656.5 | 13.8-31.1 | |
7 | 9 | ミネサランサジャ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 476(+8) | 19.5 | 2.1-4.2 |
10 | ミオビキニブロンド | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(0) | 6.2 | 1.1-1.4 | |
8 | 11 | フラワータイム | 牝9 | 54.0 | 井上幹太 | 494(+2) | 315.1 | 10.1-22.8 |
12 | ナカヤマパシュート | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 452(+8) | 99.7 | 4.5-9.8 |
騎手変更 8番 秋田大助 54.0 → 櫻井拓章 54.0