枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファングブルー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 428(-) | 13.3 | 6.1-8.7 |
2 | 2 | チャチャマンボ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 438(-) | 6.1 | 2.3-3.2 |
3 | 3 | ビッグアレックス | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 556(-) | 5.6 | 1.2-1.4 |
4 | 4 | キョウテマリ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 430(-) | 5.4 | 4.2-6.0 |
5 | 5 | プティボヌール | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 430(-) | 10.1 | 2.3-3.3 |
6 | 6 | フジノチャレンジ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | |||
7 | 7 | エムオーテンホー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | |||
8 | 8 | ナナチャン | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 452(-) | 1.8 | 1.3-1.8 |
出走取消 6番 フジノチャレンジ
出走取消 7番 エムオーテンホー