枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライハイド | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 476(+6) | 76.8 | 4.8-12.4 |
2 | 2 | スカイツリーボーイ | セ5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 440(-4) | 44.1 | 2.5-6.1 |
3 | 3 | マダムバタフライ | 牝4 | △52.0 | 水野翔 | 502(+4) | 79.7 | 7.9-21.1 |
4 | 4 | ロキシーハート | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 462(-6) | 16.2 | 3.4-8.7 |
5 | 5 | シュテルンブルーメ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 508(-6) | 11.6 | 2.1-4.9 |
6 | ビービーダンク | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 540(+10) | 1.5 | 1.0-1.0 | |
6 | 7 | ミネサランチェゴ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 462(-2) | 35.1 | 4.6-12.0 |
8 | ストリートワイズ | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 498(+6) | 43.5 | 8.2-21.9 | |
7 | 9 | コスモスミレ | 牝3 | 54.0 | 林幻 | 432(+4) | 23.3 | 15.2-41.1 |
10 | エスコルピオン | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 470(+2) | 12.7 | 1.1-2.0 | |
8 | 11 | ビービーレジェンド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | |||
12 | フジノピューマ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 486(+2) | 4.3 | 1.2-2.4 |
出走取消 11番 ビービーレジェンド