枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユアーシャイン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | |||
2 | 2 | トゥータフ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 424(-4) | 5.5 | 1.3-1.9 |
3 | 3 | ユヅルノオンガエシ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 454(+4) | 1.9 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | リンノレナチャン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 446(+2) | 9.0 | 2.0-3.1 |
5 | 5 | シーリーパルツー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 398(0) | 108.5 | 20.5-32.5 |
6 | 6 | ゼンテイバンリ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 418(+8) | 5.9 | 1.4-2.1 |
7 | 7 | ドクトルレヒトミユ | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 420(-6) | 11.6 | 1.7-2.7 |
8 | 8 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 436(+6) | 40.1 | 2.7-4.2 |
9 | ナナミ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 416(-4) | 6.1 | 2.0-3.1 |
出走取消 1番 ユアーシャイン