枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒメガミ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 472(-4) | 7.4 | 2.0-3.7 |
2 | 2 | グッドギアー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 426(-4) | 37.9 | 1.7-3.0 |
3 | 3 | ゲイルヘイロー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 438(-2) | 24.7 | 4.6-8.5 |
4 | 4 | メルシーリボン | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 416(-2) | 4.8 | 1.4-2.5 |
5 | 5 | ルックスグー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 468(+6) | 16.2 | 2.2-4.0 |
6 | 6 | チェリーワイルド | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 496(+8) | 22.1 | 2.8-5.2 |
7 | 7 | コパノリボーン | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 464(0) | 2.2 | 1.0-1.2 |
8 | 8 | ニシケンツルギ | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 480(0) | 3.3 | 1.2-1.7 |
9 | キタノルビー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 |
出走取消 9番 キタノルビー