枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイネージュ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 458(-) | 3.7 | 1.5-2.3 |
2 | 2 | グランドスピリッツ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 468(-) | 2.1 | 1.1-1.3 |
3 | 3 | タイトルトレイター | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 450(-) | 39.4 | 11.6-18.6 |
4 | 4 | ゴールドパレード | 牡2 | 55.0 | 林幻 | 408(-) | 48.1 | 12.4-19.8 |
5 | 5 | ギンガムチェック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 408(-) | 6.3 | 3.6-5.6 |
6 | 6 | フレッシュハート | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 508(-) | 3.1 | 1.2-1.7 |
競走中止 6番 フレッシュハート