枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルベールアート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 428(-) | 2.7 | 1.1-1.3 |
2 | 2 | ロザムーナ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 410(-) | 3.4 | 1.3-1.9 |
3 | 3 | ナイスパートナー | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 494(-) | 4.2 | 1.6-2.4 |
4 | 4 | セレナイト | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 430(-) | 13.9 | 7.8-12.4 |
5 | 5 | ウインドユウキ | 牡2 | ☆54.0 | 水野翔 | |||
6 | 6 | セベルペガサス | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 514(-) | 29.7 | 16.5-26.2 |
7 | 7 | ブラックシューター | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 448(-) | 4.5 | 6.3-10.1 |
8 | 8 | ゴールドキャプテン | 牡2 | 55.0 | 林幻 | 474(-) | 24.6 | 3.8-5.9 |
出走取消 5番 ウインドユウキ