枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニックファイヤー | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 534(+10) | 29.8 | 2.0-3.9 |
2 | 2 | ヒューオンパイン | 牡6 | 56.0 | 亀井洋司 | 478(+8) | 127.1 | 10.6-22.6 |
3 | 3 | ミネサランサジャ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 480(+2) | 92.9 | 5.4-11.4 |
4 | 4 | フジノピューマ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 492(+6) | 4.1 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | ニットウハルキ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 562(-4) | 16.2 | 1.4-2.6 |
6 | マミーフェスト | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 450(0) | 50.0 | 2.9-5.8 | |
6 | 7 | シンワシュシュ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | |||
8 | イケノエルニド | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 450(+8) | 277.0 | 28.9-62.5 | |
7 | 9 | ニコマル | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 452(+6) | 419.8 | 11.9-25.6 |
10 | ステラインベレッタ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 454(+2) | 1.8 | 1.1-1.7 | |
8 | 11 | ラピスブラオ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 466(+2) | 2.9 | 1.3-2.3 |
12 | リビエールブルー | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹志 | 428(-2) | 532.8 | 29.8-64.4 |
出走取消 7番 シンワシュシュ