gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | V vETCC | Ä6 | @54.0 | žäLį | 482(0) | 21.2 | 3.9-7.1 |
2 | 2 | R}_[Y} | ē6 | @56.0 | Kš^ū | 480(+2) | 41.4 | 3.4-6.0 |
3 | 3 | CPmGjh | Ä6 | @54.0 | Hcå | 446(-4) | 203.0 | 47.3-88.9 |
4 | 4 | i[KX | Ä4 | @54.0 | ãėw | 480(-2) | 4.6 | 1.2-1.7 |
5 | 5 | Lveq[[ | ē3 | @56.0 | Îj | 532(+8) | 4.2 | 1.4-2.2 |
6 | xXgRNV | Ä3 | @54.0 | äãrF | 456(+6) | 24.8 | 3.1-5.4 | |
6 | 7 | jCJbvNC[ | Ä4 | @54.0 | âīEņ | 470(+16) | 9.0 | 2.2-3.7 |
8 | tWm_C | Ä3 | @54.0 | Ēī | 488(+10) | 117.6 | 11.6-21.7 | |
7 | 9 | t[^C | Ä9 | @54.0 | {―éu | 492(+4) | 338.3 | 81.4-99.9 |
10 | `Tg | Ä4 | @54.0 | ēXØū | 456(-10) | 44.8 | 5.0-9.1 | |
8 | 11 | jVmi[K | ē3 | @56.0 | Îė` | 518(+4) | 2.2 | 1.1-1.5 |
12 | GXRsI | Ä3 | @54.0 | {čõs | 476(+10) | 10.2 | 1.9-3.2 |
RčÏX@6Ô@āVĪl @54.0 Ļ äãrF @54.0
RčÏX@9Ô@Ņķ @54.0 Ļ {―éu @54.0