枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマノミラクル | 牡3 | 54.0 | 井上俊彦 | 456(+4) | 117.7 | 6.2-11.8 |
2 | 2 | フォリッド | 牡4 | 54.0 | 服部茂史 | 506(+2) | 146.7 | 24.2-46.2 |
3 | 3 | ケイアイクライム | 牡7 | 56.0 | 岩橋勇二 | 528(-2) | 3.3 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | エリモサプライズ | セ7 | 54.0 | 阿部龍 | 554(0) | 11.2 | 2.5-4.6 |
5 | 5 | ラシーク | 牝5 | 53.0 | 水野翔 | 496(+10) | 16.1 | 2.9-5.4 |
6 | 6 | オグリタイム | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 484(-6) | 12.6 | 2.8-5.0 |
7 | 7 | ネオリアライズ | セ6 | 54.0 | 阪野学 | 498(+4) | 30.5 | 3.6-6.7 |
8 | シセイカイカ | 牡5 | 54.0 | 宮崎光行 | 498(+2) | 3.1 | 1.1-1.6 | |
8 | 9 | キモンアヴァロン | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 516(+6) | 4.7 | 1.3-2.2 |
10 | ドラゴンウィスカー | 牡6 | 57.0 | 佐々木国明 | 522(+4) | 7.0 | 1.9-3.3 |
騎手変更 2番 黒澤愛斗 54.0 → 服部茂史 54.0