枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベニノホマレ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 430(-6) | 4.8 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | スタチュー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 450(+6) | 25.3 | 1.6-3.0 |
3 | 3 | センノデンファレ | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 474(+2) | 125.3 | 11.1-24.0 |
4 | 4 | ロジーリリー | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 420(-4) | 56.6 | 3.1-6.4 |
5 | 5 | ベストスナイパー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 476(+6) | 14.4 | 1.6-3.1 |
6 | 6 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 438(-2) | 13.6 | 1.2-2.2 |
7 | 7 | ジャズエイジ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 474(0) | 1.2 | 1.0-1.2 |
8 | 8 | シングンジャステス | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 468(+10) | 121.6 | 6.5-13.8 |
騎手変更 5番 林幻 55.0 → 石川倭 55.0