枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストライカー | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 492(+4) | 21.2 | 1.8-3.9 |
2 | 2 | シズチャン | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 446(+4) | 4.8 | 1.1-2.0 |
3 | 3 | ガイデッドミサイル | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 480(+6) | 13.2 | 1.5-3.3 |
4 | 4 | チャチャブレーヴ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 442(0) | 136.6 | 6.4-16.3 |
5 | 5 | クラベストダンサー | 牝14 | 54.0 | 服部茂史 | 444(+2) | 11.5 | 1.3-2.6 |
6 | 6 | クリニャンクール | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 436(-6) | 30.2 | 3.7-9.2 |
7 | 7 | メイショウシキザキ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 472(0) | 136.6 | 8.8-22.5 |
8 | 8 | オオカリベウエーブ | 牡3 | 56.0 | 水野翔 | 520(+4) | 36.3 | 6.4-16.3 |
9 | ニシノインペリアル | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 464(-6) | 1.3 | 1.0-1.0 |
騎手変更 9番 井上幹太 56.0 → 阪野学 56.0