枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランソレイユ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 430(-8) | 1.5 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | イロドリ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 454(-2) | 434.6 | 16.5-35.7 |
3 | 3 | マキノアカボリ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 464(+4) | 197.5 | 11.4-24.6 |
4 | 4 | トラヴィス | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 508(+20) | 5.5 | 1.1-1.7 |
5 | 5 | タブロイドオー | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 452(-4) | 212.0 | 12.8-27.7 |
6 | 6 | ヤマニンボレアル | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 508(+4) | 5.7 | 1.4-2.5 |
7 | 7 | デルマミヨチャン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 474(+2) | 7.4 | 1.5-2.8 |
8 | リュウノカムイ | 牡5 | 56.0 | 水野翔 | 494(+2) | 32.6 | 3.4-6.9 | |
8 | 9 | カンスタントリー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 490(+2) | 212.0 | 28.7-62.5 |
10 | キョウノミライ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 470(-2) | 14.4 | 1.4-2.6 |
騎手変更 5番 井上幹太 56.0 → 岩橋勇二 56.0