枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピウピウ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 460(-2) | 20.1 | 2.1-3.8 |
2 | 2 | リコーマキキ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 450(-6) | 8.5 | 1.4-2.3 |
3 | 3 | トゥリパーノ | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 454(-2) | 118.6 | 5.0-9.8 |
4 | 4 | クラウンマリリン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 472(-4) | 107.6 | 10.6-21.2 |
5 | 5 | シーヴァージア | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 456(+6) | 7.3 | 1.6-2.7 |
6 | ニシノモリンガ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 472(+26) | 5.3 | 1.5-2.5 | |
6 | 7 | ノゾミハッスル | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 458(-2) | 37.7 | 3.0-5.8 |
8 | ピンクシャドウ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 496(+14) | 1.4 | 1.0-1.2 | |
7 | 9 | オオカリベウエーブ | 牡3 | 56.0 | 水野翔 | 526(+6) | 63.8 | 4.7-9.3 |
10 | ピラミッドパブロ | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 448(+2) | 264.2 | 16.8-33.9 | |
8 | 11 | タイホクオークス | 牝5 | 54.0 | 安藤洋一 | |||
12 | コンテッサ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 416(-10) | 86.7 | 5.8-11.6 |
出走取消 11番 タイホクオークス