枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンサンサターン | セ4 | 56.0 | 井上俊彦 | 492(+8) | 7.9 | 1.1-2.2 |
2 | 2 | アースワンドリーム | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 518(+6) | 206.1 | 34.8-94.4 |
3 | 3 | エクストラトーン | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 526(0) | 23.9 | 1.8-4.1 |
4 | 4 | フォレストリーダー | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 494(0) | 13.4 | 1.1-2.2 |
5 | 5 | グレイスフルライフ | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 504(-10) | 284.6 | 34.8-94.4 |
6 | 6 | ルタドール | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 478(0) | 17.2 | 1.8-4.2 |
7 | 7 | トキノポイント | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 482(-6) | 48.6 | 2.3-5.6 |
8 | クラヤマトオー | 牡6 | 56.0 | 井上幹太 | ||||
8 | 9 | ペイシャゴンジセ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 496(+4) | 1.0 | 1.0-1.0 |
10 | フィールザライト | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 458(0) | 192.8 | 12.3-33.0 |
出走取消 8番 クラヤマトオー