| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I[}C^C | ē3 | @56.0 | ĄäĻęY | 522(+4) | 7.0 | 1.1-1.9 | 
| 2 | 2 | sN}V } | Ä5 | Ģ51.0 | R{įó | 440(0) | 77.6 | 13.5-32.5 | 
| 3 | 3 | A[lXgECV | ē4 | @56.0 | nšÉĄ | 484(+4) | 85.9 | 5.3-12.6 | 
| 4 | 4 | GCREmJPnV | ē3 | @56.0 | Îj | 504(+2) | 1.8 | 1.0-1.1 | 
| 5 | 5 | _CCo[jO | Ä3 | @54.0 | {―éu | 448(0) | 31.6 | 3.6-8.3 | 
| 6 | 6 | ~ [^Ct[ | ē4 | @56.0 | žäLį | 484(-4) | 20.0 | 2.1-4.5 | 
| 7 | 7 | [hGXyT | ē3 | @56.0 | äãrF | 484(-2) | 4.2 | 1.3-2.6 | 
| 8 | 8 | tCCV`[ | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 434(-8) | 4.6 | 1.2-2.4 | 
    RčÏX@1Ô@âīEņ @56.0 Ļ ĄäĻęY @56.0
    RčÏX@6Ô@Îė` @56.0 Ļ žäLį @56.0