| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AIM | ē4 | @56.0 | NäņÍ | 486(-10) | 10.4 | 1.1-1.8 | 
| 2 | 2 | WEm`F[ | Ä3 | @54.0 | Ü\~ũ | 464(+2) | 9.9 | 2.0-3.8 | 
| 3 | 3 | AWALZL | Ä3 | @54.0 | ĀāVpm | 440(0) | 181.2 | 26.8-57.9 | 
| 4 | 4 | VY` | Ä7 | @54.0 | {―éu | |||
| 5 | 5 | W[I[KX^ | Ä3 | @54.0 | {čõs | 404(0) | 36.5 | 3.0-5.9 | 
| 6 | 6 | [IuW A | Ä4 | @54.0 | âšGũ | 422(-2) | 163.1 | 7.5-15.9 | 
| 7 | u[z_[ | Ä4 | @54.0 | Hcå | 438(-2) | 222.4 | 49.8-99.9 | |
| 7 | 8 | ~Xe[mx | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 452(+32) | 6.3 | 1.9-3.7 | 
| 9 | JfBA | Ä3 | @54.0 | äãrF | 452(+10) | 1.9 | 1.0-1.3 | |
| 8 | 10 | LOe[Xg | Ä11 | @54.0 | nšÉĄ | 478(+6) | 106.3 | 13.2-28.4 | 
| 11 | gbvIue[[ | ē3 | @56.0 | âīEņ | 510(+4) | 3.0 | 1.0-1.6 | 
    oæÁ@4Ô@VY`