| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [[{[[ | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 450(+2) | 1.9 | 1.1-1.6 | 
| 2 | 2 | RpmL | Ä2 | @54.0 | nšÉĄ | 468(0) | 358.8 | 56.1-99.9 | 
| 3 | 3 | AuR | Ä2 | @54.0 | ĄäĻęY | 386(-10) | 15.4 | 1.6-2.8 | 
| 4 | 4 | A} | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 448(+6) | 165.6 | 11.6-24.0 | 
| 5 | 5 | BNg[nj[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 396(+2) | 17.0 | 1.9-3.5 | 
| 6 | t@bV{[C | ē2 | @54.0 | Îė` | 480(0) | 48.9 | 10.4-21.4 | |
| 6 | 7 | }mmXgbv | Ä2 | @54.0 | äãrF | 362(+8) | 358.8 | 11.6-24.0 | 
| 8 |  EmeX | ē2 | @54.0 | Ü\~ũ | 482(0) | 3.3 | 1.0-1.4 | |
| 7 | 9 | Av[ | ē2 | @54.0 | {čõs | 416(-2) | 29.0 | 4.1-8.2 | 
| 10 | `F[C^[ | Ä2 | @54.0 | ŽŅõK | 400(0) | 538.2 | 37.6-78.3 | |
| 8 | 11 | Lg | ē2 | @54.0 | Ēī | |||
| 12 | AWF[J | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 446(0) | 3.9 | 1.1-1.8 | 
    oæÁ@11Ô@Lg