| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vo[NB[ | Ä2 | @54.0 | ÉĄįq | 412(+20) | 5.7 | 1.8-4.2 | 
| 2 | 2 | tHXN[ | ē2 | @54.0 | Îj | 476(-4) | 5.6 | 2.1-5.2 | 
| 3 | 3 | GeBA| | ē2 | @54.0 | žäLį | 430(-6) | 4.6 | 1.0-1.5 | 
| 4 | 4 | }nbs | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 438(-10) | 152.5 | 7.4-19.3 | 
| 5 | 5 | fCgbZ[W | ē2 | @54.0 | Ēī | 492(-8) | 1.8 | 1.0-1.1 | 
| 6 | 6 | `F[s[^[ | ē2 | @54.0 | ĄäĻęY | 450(+8) | 8.7 | 1.4-3.0 | 
| 7 | 7 | g[CL | Ä2 | @54.0 |  ėãÄ | 402(-8) | 181.5 | 30.4-81.3 | 
| 8 | 8 | jL[^ | Ä2 | @54.0 | äãrF | 400(-4) | 31.7 | 1.4-3.2 | 
    Ģ~@8Ô@jL[^