| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ^XJ[T | Ä2 | @54.0 | ĄäĻęY | 438(+26) | 13.2 | 2.5-3.4 | 
| 2 | 2 | XEBtgeC[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 406(+4) | 3.9 | 1.4-1.8 | 
| 3 | 3 | GUbN_C | Ä2 | @54.0 | äãrF | |||
| 4 | 4 | XsbcxQ | ē2 | @54.0 | ĀāVpm | |||
| 5 | 5 | XJCq | Ä2 | @54.0 | {čõs | 464(-2) | 6.3 | 2.0-2.7 | 
| 6 | 6 | }XI | ē2 | @54.0 | Îė` | 426(0) | 13.6 | 3.0-4.1 | 
| 7 | 7 | Ay[[ | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 402(+4) | 8.4 | 1.9-2.5 | 
| 8 | uM[T\ | ē2 | @54.0 | Kš^ū | 510(-2) | 8.5 | 2.1-2.9 | |
| 8 | 9 | HX | ē2 | @54.0 | Ü\~ũ | 476(+4) | 6.9 | 1.7-2.3 | 
| 10 | I[Y | ē2 | @54.0 | Îj | 462(0) | 3.1 | 1.2-1.4 | 
    oæÁ@3Ô@GUbN_C
    oæÁ@4Ô@XsbcxQ