| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tBbgIt | Ä5 | @54.0 | ãėw | 438(+2) | 54.0 | 5.8-13.6 | 
| 2 | 2 | J[qJ | Ä4 | @54.0 | R{I | 392(+2) | 216.1 | 6.1-14.4 | 
| 3 | 3 | V[T[o[ | Ä4 | @54.0 | Tämi | 488(+4) | 50.6 | 4.8-11.0 | 
| 4 | 4 | LbXhS | Z5 | @56.0 | āVĪl | 440(-10) | 128.0 | 15.5-37.1 | 
| 5 | 5 | VCn[g | Ä3 | @54.0 | Îė` | 470(-2) | 23.0 | 1.9-4.0 | 
| 6 | 6 | GAXbO | ē4 | @56.0 | Îj | 498(-4) | 11.1 | 1.2-2.2 | 
| 7 | 7 | i[Si[S[ | Ä4 | @54.0 |  ėãÄ | 402(-2) | 32.5 | 1.8-3.9 | 
| 8 | bNXebv | Ä3 | @54.0 | Ēī | 504(+2) | 1.4 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 9 | gvNbV | Ä3 | @54.0 | ēXØū | 422(+4) | 68.7 | 4.7-11.0 | 
| 10 | cLmAJ | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 456(+4) | 3.0 | 1.0-1.5 | 
RčÏX@3Ô@R{įó Ģ51.0 Ļ Tämi @54.0