| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイクエース | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 528(-12) | 1.2 | 1.0-1.0 | 
| 2 | 2 | ミラクルヒカリ | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 500(+2) | 15.1 | 1.5-3.5 | 
| 3 | 3 | フォールスクリーク | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 484(+8) | 304.5 | 5.4-14.5 | 
| 4 | 4 | ヘイハチピカチャン | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 472(+8) | 322.4 | 34.7-97.0 | 
| 5 | 5 | カミカザリ | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 508(+4) | 15.3 | 1.2-2.5 | 
| 6 | 6 | サクラインペリアル | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 474(+2) | 27.2 | 3.6-9.3 | 
| 7 | 7 | ハクシンファミリー | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 438(0) | 152.2 | 8.3-22.7 | 
| 8 | ペプチドスピカ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 444(+4) | 4.9 | 1.1-2.2 | |
| 8 | 9 | ペイシャンスオウ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 462(-8) | ||
| 10 | デルマボサツ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 474(+2) | 14.8 | 2.0-4.8 | 
    競走除外 9番 ペイシャンスオウ