| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | fj[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 410(+2) | 2.1 | 1.0-1.4 | 
| 2 | 2 | ACt@[O[ | Ä2 | @54.0 | Ü\~ũ | 396(-4) | 5.6 | 1.2-2.0 | 
| 3 | 3 | TNG | Ä2 | @54.0 | Îė` | 418(0) | 32.0 | 3.3-6.0 | 
| 4 | 4 | J~ONB[ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 366(-2) | 185.8 | 22.0-40.5 | 
| 5 | 5 | BNg[nj[ | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 396(+2) | 25.6 | 2.9-5.1 | 
| 6 | 6 | Av[h[ | ē2 | @55.0 | Tämi | 462(+2) | 5.6 | 1.6-2.7 | 
| 7 | 7 | TTq} | Ä2 | Ģ51.0 | R{įó | 430(-6) | 3.6 | 1.1-1.6 | 
| 8 | 8 | E}~ | Ä2 | @54.0 | Îj | 432(-10) | 11.9 | 1.9-3.2 | 
| 9 | bZJbe | Ä2 | @54.0 |  ėãÄ | 
    oæÁ@9Ô@bZJbe