| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ap^Cg | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 384(-) | 51.1 | 18.9-29.2 | 
| 2 | 2 | VObve | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 384(-) | 26.4 | 6.8-10.6 | 
| 3 | 3 | T_[XvO | ē2 | @54.0 | ēXØū | 438(-) | 3.9 | 1.2-1.7 | 
| 4 | 4 | J[i | Ä2 | @54.0 | {čõs | 430(-) | 4.7 | 1.5-2.2 | 
| 5 | 5 | CJQC | Ä2 | @54.0 | NäņÍ | |||
| 6 | 6 | XXgDE | Ä2 | @54.0 | žäLį | 462(-) | 18.7 | 4.2-6.4 | 
| 7 | 7 | AW [ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | |||
| 8 | 8 | AbvgD[ | Ä2 | @54.0 | Ēī | 450(-) | 1.4 | 1.1-1.4 | 
    oæÁ@5Ô@CJQC
    oæÁ@7Ô@AW
[