| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tWm[Y | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 390(0) | 191.4 | 11.3-23.4 | 
| 2 | 2 | V[bg | Ä2 | @54.0 | žäLį | 472(-6) | 241.0 | 10.8-22.4 | 
| 3 | 3 | {CUXJC | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 468(+4) | 1.3 | 1.0-1.4 | 
| 4 | 4 | O[XWC | Ä2 | @54.0 | Ēī | 424(+6) | 38.1 | 2.7-5.2 | 
| 5 | 5 | NgK[ | ē2 | @54.0 | äãēū | 456(0) | 10.7 | 1.5-2.6 | 
| 6 | 6 | eB[YA[ | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 436(-2) | 271.1 | 15.6-32.4 | 
| 7 | 7 | I[}CCt | Ä2 | @54.0 | Îė` | 396(-8) | 7.6 | 1.1-1.8 | 
| 8 | 8 | hLhL[jO | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 440(-2) | 5.4 | 1.0-1.5 | 
| 9 | ubNg t | Ä2 | @54.0 | ÉĄįq | 420(+8) | 24.3 | 2.7-5.1 | 
RčÏX@2Ô@{čõs @54.0 Ļ žäLį @54.0